Технические характеристики и интерфейсы
Driver Hub спроектирован как надёжное и долговечное устройство для интенсивного использования в классе и на соревнованиях . Его физические размеры составляют 3.375 x 5.25 x 1.0 дюйма, а вес — 9.8 унций (278 г) .
Вот подробная таблица всех доступных портов и спецификаций:
| Категория | Тип порта / Характеристика | Количество | Подробности / Назначение |
|---|---|---|---|
| Общие | Процессор | RKPX30 Quad-core ARM A35 | |
| Память (RAM) | 1GB LPDDR3 | ||
| Внутренний накопитель | 8GB eMMC 4.51 | ||
| Операционная система | Android | ||
| Дисплей | 1 | 5-дюймовый LCD сенсорный экран, разрешение 800x600 пикселей | |
| Аккумулятор | 1 | Пользовательская заменяемая Li-ion батарея 5040 мАч (REV-31-1876) | |
| Беспроводная связь | Двухдиапазонный Wi-Fi (802.11 ac/b/g/n/w) 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth 4.1 | ||
| Порты ввода-вывода | USB 2.0 (Type-A) | 3 | Для подключения игровых контроллеров и других HID-устройств |
| USB-C | 1 | Для подключения к ПК, зарядки (поддержка быстрой зарядки USB PD) и обновления ПО | |
| Ethernet (RJ45) | 1 | 10/100 base-T с поддержкой пассивного PoE 12V DC | |
| Кнопки управления | Кнопка питания | 1 | Включение и выключение устройства |
| Крепление | Резьбовые вставки M3 | Для монтажа на робота или панель с шагом 16 мм |
Управление и обновление
Driver Hub работает в паре с Control Hub и требует периодического обновления программного обеспечения.
-
Подключение для обновления: Устройство подключается к компьютеру через порт USB-C .
-
Программное обеспечение для обновления: Для управления устройством, обновления его операционной системы и приложения Driver Station используется REV Hardware Client (RHC) на ПК с Windows 10 или новее . RHC автоматически обнаруживает подключённый Driver Hub и позволяет устанавливать новые версии ПО в один клик .
-
"Полевое обновление": Благодаря такой системе, устройство может получать обновления с новыми функциями быстро и просто ("field upgrade") .
