Артикул:
555
0 тенге/шт
Варианты цен
0 тенге/шт
Мало
В наличии
Стоимость по запросу:
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Ключевые особенности
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Производитель / Бренд | Edvotek Inc. (США) |
| Каталожный номер | 555 (также EDVO555) |
| Тип продукта | Оборудование (синий световой трансиллюминатор) |
| Тип излучения | Синий свет (Blue Light), безопасная альтернатива УФ |
| Длина волны | 470 нм (центр спектра) |
| Формат | Компактный, настольный, портативный |
| Питание | От батареек (удобно для работы в классе) |
| Основное применение | Визуализация ДНК, окрашенной SYBR™ Safe, и других флуоресцентных красителей; наблюдение GFP (зеленого флуоресцентного белка) |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | TruBlu™ Jr. Blue Light Transilluminator |
| Совместимость | Разработан для стыковки с системой электрофореза Edvotek™ M12 (входит в комплект оранжевая крышка для M12) |
| Размеры рабочей поверхности | 3.9 × 2.4 дюйма (примерно 10 × 6 см) |
| Источник света | Светодиоды синего свечения (LED Blue) |
| Безопасность | Не содержит УФ-излучения, безопасен для глаз и образцов |
| Напряжение питания | Универсальное (для использования по всему миру) |
| Назначение | Только для образовательных целей (educational purposes only) |
Применение в образовательном процессе
Устройство №555 используется в следующих типах экспериментов:
| Применение | Описание |
|---|---|
| Визуализация ДНК | Наблюдение фрагментов ДНК, окрашенных безопасными красителями (SYBR™ Safe) после электрофореза |
| Наблюдение GFP | Детекция зеленого флуоресцентного белка в трансформированных бактериальных колониях |
| Анализ в реальном времени | Позволяет отслеживать миграцию ДНК в геле в процессе электрофореза (real-time analysis) |
Комплектация и совместимость
| Компонент | Описание |
|---|---|
| Трансиллюминатор | Компактный блок с синими светодиодами |
| Оранжевая крышка | Специальный контрастный фильтр для стыковки с системой M12 |
Совместимость:
-
Разработан для интеграции с системой электрофореза Edvotek™ M12
-
Подходит для использования с красителями SYBR™ Safe и другими флуоресцентными красителями, активируемыми синим светом
-
Может использоваться для наблюдения флуоресценции GFP
Преимущества использования в образовательном процессе
| Преимущество | Описание |
|---|---|
| Безопасность | Синий свет безопаснее ультрафиолета: не требует специальных защитных очков, не повреждает ДНК-образцы при длительном облучении |
| Простота использования | Портативный, работает от батареек, не требует сложной настройки |
| Экономичность | Позволяет использовать безопасные красители (например, SYBR™ Safe), которые дешевле и экологичнее |
| Интеграция с M12 | Специально разработан для стыковки с популярной системой электрофореза Edvotek M12, что упрощает организацию рабочего места |
| Наглядность | Позволяет наблюдать миграцию ДНК в реальном времени, что значительно повышает образовательную ценность эксперимента |
Связанные продукты Edvotek
| Каталожный номер | Название продукта | Связь с №555 |
|---|---|---|
| M12 | Edvotek™ M12 Electrophoresis System | Система электрофореза, совместимая с TruBlu™ Jr. |
| 558 | Midrange UV Transilluminator | УФ-трансиллюминатор среднего диапазона (входит в комбинированный набор EDVO555EA) |
| 551 | Photodocumentation System | Система для фотодокументации (входит в комбинированный набор EDVO555EA) |
| 222, 3013, 255 | Наборы для трансформации с GFP | Могут использовать №555 для детекции GFP |
Ориентировочная стоимость
| Регион | Цена | Поставщик |
|---|---|---|
| Европа | €1,570 – €1,810 | VWR / Avantor (комбинированный набор с фотодокументацией) |
| США | Уточнять | Fisher Scientific |
Важно: Указаны цены на комбинированный набор EDVO555EA, включающий также УФ-трансиллюминатор (модель 558) и систему фотодокументации (модель 551) . Цена на отдельный TruBlu™ Jr. (№555) может отличаться.
