Артикул:
12908-01
321 813 тенге/шт
Варианты цен
321 813 тенге/шт
Мало
Под заказ - 1,5 мес
В корзину
Запросить КП
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Ключевые особенности
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Бесконтактное измерение | Позволяет изучать движение объекта, не оказывая на него никакого влияния, что критически важно для точных экспериментов. |
| Три параметра в одном | Датчик одновременно измеряет положение (расстояние), скорость и ускорение объекта в реальном времени . |
| Широкий диапазон | Эффективная дальность работы составляет от 0,2 до 2 метров, что перекрывает большинство лабораторных задач . |
| Высокая точность | Разрешение 1 мм обеспечивает высокую детализацию измерений . |
| Беспроводная свобода | Работа по Bluetooth освобождает от проводов и позволяет проводить эксперименты в любом месте, в том числе на выезде . |
| Длительная автономность | Встроенный Li-Pol аккумулятор обеспечивает до 50 часов непрерывной работы на одном заряде . |
| Простота использования | Интуитивно понятное подключение и запуск измерений через measureAPP — включил, соединил и начал измерять . |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель / Артикул | Cobra SMARTsense Motion / 12908-01 |
| Принцип измерения | Ультразвуковой (эхолокация) |
| Измеряемые величины | Расстояние (положение), скорость, ускорение |
| Диапазон измерений (расстояние) | 0,2 – 2,0 м |
| Разрешение (расстояние) | 1 мм |
| Частота измерений | 20 Гц |
| Интерфейсы | Bluetooth + USB-C |
| Версия Bluetooth | Не указана, но совместима со всеми современными устройствами |
| Питание | Встроенный литий-полимерный аккумулятор, время работы до 50 ч |
| Зарядка | Через USB-C, время зарядки не указано |
| Комплектация | Датчик, кабель USB-A – USB-C |
| Программное обеспечение | measureAPP (iOS/Android/Windows, бесплатно), measureLAB (Windows/macOS) |
Управление и индикация
Элементы управления и индикации аналогичны другим датчикам серии Cobra SMARTsense:
| Элемент | Функция / Индикация |
|---|---|
| Кнопка включения | Удержание >3 с – вкл/выкл Bluetooth. Также используется для запуска/остановки автономных измерений (при наличии функции). |
| Bluetooth-LED | Мигает красным – нет подключения; мигает зеленым – подключен к устройству; мигает зеленым каждые 4 с – идет измерение. |
| Индикатор заряда | Мигает красным – низкий заряд; горит красным – зарядка; горит зеленым – зарядка завершена. |
| USB-C порт | Зарядка аккумулятора и проводное подключение к ПК . |
