Артикул:
07662
4 884 тенге/шт
Варианты цен
4 884 тенге/шт
Мало
Под заказ - 1,5 мес
В корзину
Запросить КП
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Ключевые особенности
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Тип разъемов | BT (British Telecom) — IEEE1394 (FireWire) |
| Назначение | Подключение аналоговых датчиков CMA с BT-разъемом к интерфейсам CMA |
| Совместимость | Все аналоговые датчики CMA (температуры, света, напряжения, тока, давления, звука и др.) |
| Подключаемые интерфейсы | WiLab, CoachLab II+, VinciLab, а также другие интерфейсы CMA с BT-входами |
| Длина кабеля | 1.5 метра |
| Качество | Оригинальный аксессуар производства CMA Science (Нидерланды) |
| Артикулы | BTsc_1 (артикул производителя) / 1021514 (артикул для заказа) |
Для каких датчиков нужен этот кабель?
Кабель используется со всеми аналоговыми датчиками CMA, имеющими BT-разъем. Вот несколько примеров таких датчиков:
| Тип датчика | Пример артикула | Назначение |
|---|---|---|
| Фотодатчик (Light sensor) | BT50i | Измерение освещенности в трех диапазонах, работа в режиме световых ворот |
| Датчик напряжения (Voltage sensor) | BT31i | Измерение напряжения в цепях постоянного и переменного тока (-12 ... +12 В) |
| Датчик тока (Current sensor) | BT21i | Измерение силы тока в цепях постоянного и переменного тока (-5 ... +5 А) |
| Датчик температуры | — | Измерение температуры |
| Датчик давления | — | Измерение давления газов |
| Датчик звука | — | Исследование звуковых волн |
Совместимость с интерфейсами
Кабель подключается к аналоговым BT-входам следующих интерфейсов CMA:
| Интерфейс | Тип подключения | Примечание |
|---|---|---|
| WiLab | Bluetooth / USB | Беспроводной регистратор данных нового поколения |
| CoachLab II+ | USB | Классический проводной интерфейс |
| VinciLab | USB / Wi-Fi | Мощный интерфейс для сбора данных |
Комплектация
В комплект поставки входит:
-
1 × Соединительный кабель BT — IEEE1394 длиной 1.5 метра .
Кабель продается поштучно .
