Новинка
Артикул:
P1030504
Характеристики
Воспроизведение видео
—
Да
1 037 632 тенге/шт
Варианты цен
1 037 632 тенге/шт
Достаточно
Под заказ - 1 мес
В корзину
Запросить КП
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Ключевые особенности
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Абсолютная безопасность (Class 1) | Полностью закрытый корпус с фильтрующей крышкой исключает выход лазерного излучения. Встроены: 5-позиционные датчики пламени, защита от открытия крышки (Lid-open Safety Stop), аварийный стоп и ключ блокировки . Материалы корпуса соответствуют высшему классу огнезащиты UL94-V0 . |
| Мощность 40 Вт | Благодаря технологии лазерной компрессии, объединяющей 8 лучей по 5.5 Вт, станок режет 18 мм дерева и 15 мм непрозрачного акрила за один проход, конкурируя с CO2-лазерами . |
| Система сменных модулей | Возможность быстрой смены лазерных головок под разные задачи: 40 Вт (максимальная резка), 20 Вт (универсальная), 2 Вт инфракрасный (IR) (для гравировки по металлу и пластику) . |
| Прецизионное позиционирование Pin-point™ | Уникальная технология, использующая энкодеры и алгоритмы для создания абсолютной системы координат. Точность в 10 раз выше, чем у систем с одной камерой. Позволяет идеально центрировать дизайн на объектах любой формы (круглых, квадратных, многоугольных) без создания сложных приспособлений . |
| Автофокус и 3D Curve™ Engraving | Автоматическое измерение расстояния до материала с помощью зонда. Система динамической фокусировки с моторизованной Z-осью позволяет гравировать по неровным и изогнутым поверхностям (с углом наклона до 15°), создавая идеально ровное изображение . |
| Высокая скорость и большая рабочая область | Максимальная скорость гравировки — 600 мм/с. Рабочая область — 498 × 319 мм, что позволяет обрабатывать крупные заготовки и эффективно выполнять пакетные задания . С опциональным конвейерным питателем длина обработки может достигать 3000 мм . |
| Интеллектуальный обдув (Smart Air Assist) | Автоматически регулирует поток воздуха в зависимости от режима: слабый поток для гравировки, сильный — для резки. Улучшает качество, уменьшает нагар и защищает линзу . |
| Программное обеспечение | Поддержка фирменного xTool Creative Space (XCS) (интуитивно понятное, с библиотекой шаблонов и AI-функциями) и профессионального LightBurn . |
Технические характеристики (для версии 40 Вт)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | xTool S1 (40W) |
| Тип лазера | Диодный, 455 ± 5 нм (синий спектр) |
| Выходная мощность лазера | 40 Вт |
| Размер лазерного пятна | 0.08 × 0.10 мм |
| Рабочая область (Ш×Г) | 498 × 319 мм (19.6 × 12.5 дюйма) |
| Макс. скорость гравировки | 600 мм/с |
| Макс. толщина реза (за 1 проход) | Древесина: 18 мм; Акрил: 15 мм; Нержавеющая сталь: 0.1 мм (маркировка) |
| Точность позиционирования | 0.01 мм (заявленная) |
| Фокусировка | Автоматическая (зонд) / динамическая для 3D-объектов |
| Подключение | USB, Wi-Fi, Ethernet |
| Габариты (Д×Ш×В) | 765 × 561 × 268 мм (с подставкой Riser) |
| Вес нетто | 20 кг (в упаковке до 31 кг ) |
| Класс безопасности | Class 1 (IEC 60825-1) |
| Питание | 100–240 В, 50/60 Гц |
| Гарантия | 24 месяца |
Комплектация
Базовая комплектация xTool S1 включает :
| Категория | Компоненты |
|---|---|
| Основной блок | Собранный станок с установленным лазерным модулем (40 Вт или 20 Вт) |
| Аксессуары для работы | Металлические планки для укладки материала, небольшие зажимы, шланг для отвода дыма |
| Инструменты | Отвертка, ключи |
| Расходные материалы для теста | Образцы дерева и акрила для первых проб |
| Кабели | USB-кабель для подключения к ПК |
| Документация | Цветное руководство пользователя |
Важно: Комплектация может сильно варьироваться в зависимости от выбранного пакета (Base, Deluxe). Опциональные аксессуары, такие как система обдува (Air Assist) , роторный модуль RA2 Pro , подставка Riser Base, сотовая панель, очиститель воздуха и инфракрасный лазерный модуль , часто приобретаются отдельно.
