Артикул:
P1030264
639 034 тенге/шт
Варианты цен
639 034 тенге/шт
Мало
Под заказ - 1 мес
В корзину
Запросить КП
Рассчитать доставку
Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах
Ключевые особенности
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Гибридная технология 2-в-1 | Единственный станок в классе, который может как гравировать/резать лазером (дерево, акрил, кожа, камень), так и резать ножом (винил, бумага, ткань, термотрансферные плёнки). Это достигается сменными головками в одном модуле . |
| Встроенная 16-мегапиксельная камера | Высококачественная камера с широкоугольным объективом позволяет делать снимок рабочей области и в реальном времени накладывать дизайн на изображение материала в программном обеспечении. Функции "One-click batch fill" и "Real-time drag and drop" значительно упрощают позиционирование и пакетную обработку . |
| Интеллектуальный автофокус | Станок автоматически измеряет высоту материала с помощью красного лазера и камеры, устанавливая идеальное фокусное расстояние для каждого проекта . |
| Высокая точность и детализация | Благодаря сверхмалому размеру пятна 0.08×0.08 мм и точности позиционирования 0.01 мм, M1 способен создавать невероятно тонкие и детализированные гравировки . |
| Безопасность на первом месте | Станок имеет закрытый корпус и сертификацию Class 1 FDA, что означает полную безопасность для использования в помещениях без специальных средств защиты глаз. Крышка фильтрует синий свет лазера . В образовательный комплект входит мощный дымоочиститель, который фильтрует 99.97% частиц, позволяя работать даже в помещениях без вытяжки . |
| Богатые образовательные ресурсы | Версия EDU предоставляет доступ к учебным планам, соответствующим американским стандартам NSTA и NGSS, более чем 100 бесплатным туториалам и готовым проектам, классифицированным по материалам и уровням сложности . |
| Простота использования | Станок поставляется в собранном виде (pre-assembled) — достаточно распаковать, подключить и начать работу. Программное обеспечение xTool Creative Space (XCS) интуитивно понятно и включает сотни готовых шаблонов . |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | xTool M1 10W (EDU Basic Bundle) |
| Тип лазера | Диодный, 455 нм |
| Выходная мощность лазера | 10 Вт |
| Размер светового пятна | 0.08 × 0.08 мм |
| Точность гравировки | 0.01 мм |
| Макс. скорость гравировки | 250 мм/с (растровая), 160 мм/с (векторная) |
| Макс. толщина реза (лазер) | 8 мм (липа/бальза); 5 мм (черный акрил) |
| Макс. толщина реза (нож) | ≤ 1.5 мм (зависит от материала и клеевого слоя подложки) |
| Рабочая область (лазер) | 385 × 300 мм |
| Рабочая область (нож) | 365 × 300 мм |
| Макс. высота заготовки | 16 мм (без подставки); до 142 мм (с подставкой Riser Base) |
| Класс безопасности | Class I (FDA Certified) – полностью закрытый корпус |
| Камера | Встроенная, 16 МП, широкоугольная |
| Режим фокусировки | Автофокус (AI визуальный / определение материала) |
| Подключение | Wi-Fi, USB |
| Поддерживаемые ОС | Windows, macOS, Android, iOS |
| Поддерживаемые форматы файлов | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, CR2 и др. |
| Уровень шума | < 60 дБ |
| Габариты (Д×Ш×В) | 557 × 453 × 230 мм |
| Вес нетто | 9.8 кг |
| Питание | 100–240В AC, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 121.5 Вт |
| Диаметр патрубка для вытяжки | 74 мм |
