Ключевые особенности
| Особенность | Описание |
|---|---|
| Производитель / Бренд | Edvotek Inc. (США) |
| Каталожный номер | 969 |
| Тип продукта | Оборудование (портативный УФ-светильник) |
| Длина волны | Длинноволновый УФ (long-wave UV) — безопасен для использования в классе при соблюдении стандартных мер предосторожности |
| Формат | Ручной, портативный |
| Основное применение | Детекция флуоресценции GFP, BFP, а также других флуоресцентных маркеров в биотехнологических экспериментах |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Модель | Long Wave UV Mini-Light |
| Тип | Портативный УФ-осветитель |
| Длина волны | Длинноволновый УФ (long-wave UV) |
| Форм-фактор | Ручной, компактный |
| Назначение | Детекция флуоресценции в гелях, бактериальных колониях, живых организмах |
| Совместимые эксперименты | Наблюдение GFP/BFP в трансформированных бактериях, детекция флуоресцентных субстратов, наблюдение флуоресценции в живых организмах (например, Artemia, Daphnia после поглощения флуоресцентных красителей) |
Применение
УФ-лампа №969 используется в следующих типах экспериментов:
| Применение | Описание |
|---|---|
| Наблюдение GFP и BFP | Детекция зеленого и синего флуоресцентного белка в трансформированных бактериальных колониях после проведения экспериментов по генной инженерии |
| Рекомендуемое оборудование | Указана как рекомендуемое оборудование для набора Edvotek №222 «Transformation of E. coli with Green and Blue Fluorescent Protein Plasmids» (трансформация E. coli с GFP и BFP плазмидами) |
| Экологические эксперименты | Детекция флуоресцентных красителей в живых организмах (например, Artemia, Daphnia после их поглощения) |
Связь с другими продуктами Edvotek
| Каталожный номер | Название набора | Роль УФ-лампы №969 |
|---|---|---|
| 222 | Transformation of E. coli with Green and Blue Fluorescent Protein Plasmids | Рекомендуемое оборудование для визуализации GFP/BFP в трансформированных колониях |
| 3013 | pGREEN™ Transformation with GFP | Может использоваться для детекции GFP |
| 255 | Purification and Size Determination of GFP/BFP | Может использоваться для детекции флуоресценции в процессе очистки |
Преимущества использования в образовательном процессе
-
Наглядность — позволяет студентам визуально наблюдать результат генной инженерии (свечение трансформированных бактерий)
-
Безопасность — длинноволновый УФ менее опасен для глаз и кожи, чем коротковолновый, но при работе рекомендуется соблюдать осторожность (не направлять на глаза)
-
Портативность — компактный ручной формат удобен для использования на рабочих местах студентов
-
Универсальность — подходит для множества экспериментов с флуоресцентными маркерами
Производитель: Edvotek Inc.
Edvotek — американская компания с более чем 30-летним опытом разработки учебных наборов и оборудования для биотехнологического образования. Продукция Edvotek используется по всему миру для обучения студентов методам молекулярной биологии, генной инженерии и клинической диагностики в безопасных и адаптированных для школы условиях.
